<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmallReader : Reader de flux francophone &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.smallreader.com/tag/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smallreader.com</link>
	<description>Reader de flux francophone</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>choix du navigateur internetla commission européenne satisfaite de la solution de microsoft</title>
		<link>http://www.smallreader.com/choix-du-navigateur-internetla-commission-europeenne-satisfaite-de-la-solution-de-microsoft.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/choix-du-navigateur-internetla-commission-europeenne-satisfaite-de-la-solution-de-microsoft.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musiqueray-org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/choix-du-navigateur-internetla-commission-europeenne-satisfaite-de-la-solution-de-microsoft.php</guid>
		<description><![CDATA[les logos des principaux navigateurs (internet explorer, firefox, safari, chrome et opera)
concurrence : microsoft capitule et devrait proposer le choix entre plusieurs navigateurs
concurrence &#8211; le dossier devrait finalement se résoudre à l_amiable&#8230;
la maîtresse distribue un bon point. s_il continue comme ça, microsoft aura bientôt une jolie image.
j_ai de bonnes raisons de penser que nou.
&#8230;
Lire la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>les logos des principaux navigateurs (internet explorer, firefox, safari, chrome et opera)<br />
concurrence : microsoft capitule et devrait proposer le choix entre plusieurs navigateurs<br />
concurrence &#8211; le dossier devrait finalement se résoudre à l_amiable&#8230;</p>
<p>la maîtresse distribue un bon point. s_il continue comme ça, microsoft aura bientôt une jolie image.<br />
j_ai de bonnes raisons de penser que nou.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.musiqueray.org/actualite/url.html" target="_blank">choix du navigateur internetla commission européenne satisfaite de la solution de microsoft</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://www.musiqueray.org/">Music Rai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/choix-du-navigateur-internetla-commission-europeenne-satisfaite-de-la-solution-de-microsoft.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géants de l informatique et enjeu de l économie générée par Internet le challenge des titans</title>
		<link>http://www.smallreader.com/geants-de-l-informatique-et-enjeu-de-l-economie-generee-par-internet-le-challenge-des-titans.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/geants-de-l-informatique-et-enjeu-de-l-economie-generee-par-internet-le-challenge-des-titans.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 01:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-Populiscoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/geants-de-l-informatique-et-enjeu-de-l-economie-generee-par-internet-le-challenge-des-titans.php</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;image d&#8217;Epinal du capitalisme qui faisait du libéralisme économique, la plus symbolique qu&#8217;elle puisse être des libertés à savoir d&#8217;entreprendre, est complètement froissée faute de ne pas avoir vue encore sa page déchirée des épisodes de l&#8217;Histoire humaine. Le département de la justice américaine (Ministère) a exigé aux grosses boîtes « Microsoft et Yahoo » [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;image d&#8217;Epinal du capitalisme qui faisait du libéralisme économique, la plus symbolique qu&#8217;elle puisse être des libertés à savoir d&#8217;entreprendre, est complètement froissée faute de ne pas avoir vue encore sa page déchirée des épisodes de l&#8217;Histoire humaine. Le département de la justice américaine (Ministère) a exigé aux grosses boîtes « Microsoft et Yahoo » de fournir de plus amples détails sur le partenariat de dix ans convenu au mois de juillet dernier ! Le casse-tête pour une personne d&#8217;un certain âge (&#8230;)</p>
<p>-<br />
3- Actualités et Evénements : Opinions sur un centre d&#8217;intérêt [...]</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article452" target="_blank">Géants de l informatique et enjeu de l économie générée par Internet le challenge des titans</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://www.argotheme.com/organecyberpresse/">POPULISCOOP -Ecrire et publier un article-</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/geants-de-l-informatique-et-enjeu-de-l-economie-generee-par-internet-le-challenge-des-titans.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une vision du futur made by Microsoft</title>
		<link>http://www.smallreader.com/une-vision-du-futur-made-by-microsoft.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/une-vision-du-futur-made-by-microsoft.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog-Usabilis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/une-vision-du-futur-made-by-microsoft.php</guid>
		<description><![CDATA[Des interfaces innovantes, des modes d&#8217;interactions avancés, des contextes d&#8217;usages très variés&#8230;Microsoft, comme beaucoup d&#8217;autres centres de R&#38;D à travers la planète propose une vision du futur à + 10 ans. Ces outils augmentent la réalité en superposant des informations qui normalement ne seraient pas accessibles aux usagers. Sommes-nous prêts à faire le saut dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des interfaces innovantes, des modes d&#8217;interactions avancés, des contextes d&#8217;usages très variés&#8230;Microsoft, comme beaucoup d&#8217;autres centres de R&amp;D à travers la planète propose une vision du futur à + 10 ans. Ces outils augmentent la réalité en superposant des informations qui normalement ne seraient pas accessibles aux usagers. Sommes-nous prêts à faire le saut dans une réalité enrichie mais plus complexe ? Séquence futurologie en vidéo.     </p>
<p>Lire la suite : <a href="http://blog.usabilis.com/post/2009/03/03/Une-vision-du-futur-made-by-Microsoft" target="_blank">Une vision du futur made by Microsoft</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://blog.usabilis.com">Usaddict</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/une-vision-du-futur-made-by-microsoft.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changer de moteur de recherche Un long processus</title>
		<link>http://www.smallreader.com/changer-de-moteur-de-recherche-un-long-processus.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/changer-de-moteur-de-recherche-un-long-processus.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cluster21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/changer-de-moteur-de-recherche-un-long-processus.php</guid>
		<description><![CDATA[Alors que ce début d&#8217;année est très riche en actualité dans l&#8217;univers de la recherche avec bien sûr l&#8217;annonce du nouveau moteur de recherche de Microsoft Bing, le moteur de recherche d&#8217;origine indienne Yauba ou encore le moteur de recherche Wolfram, on peut s&#8217;interroger sur le processus d&#8217;adoption d&#8217;un moteur de recherche et les stratégies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que ce début d&#8217;année est très riche en actualité dans l&#8217;univers de la recherche avec bien sûr l&#8217;annonce du nouveau moteur de recherche de Microsoft Bing, le moteur de recherche d&#8217;origine indienne Yauba ou encore le moteur de recherche Wolfram, on peut s&#8217;interroger sur le processus d&#8217;adoption d&#8217;un moteur de recherche et les stratégies marketing qui lui sont attachées.</p>
<p>en lire plus</p>
<p>Lire la suite sur : <a href="http://www.cluster21.com">Cluster21</a><br />
Url de l&#8217;article : <a href="http://www.cluster21.com/blog/laurent/changer_de_moteur_de_recherche_un_long_processus" target="_blank">Changer de moteur de recherche Un long processus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/changer-de-moteur-de-recherche-un-long-processus.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 déjà en prévision</title>
		<link>http://www.smallreader.com/windows-8-deja-en-prevision.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/windows-8-deja-en-prevision.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-AntiVirus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/windows-8-deja-en-prevision.php</guid>
		<description><![CDATA[A en lire les déclarations de Microsoft, on pourrait fortement croire que le successeur à Windows 7 qui s&#8217;appellera logiquement Windows 8 est déjà en préparation..
Microsoft recrute actuellement des ingénieurs qui seront chargés de plancher sur le prochain système d&#8217;exploitation de la firme Microsoft..
Lire la suite : Windows 8 déjà en prévision
Cet article est sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A en lire les déclarations de Microsoft, on pourrait fortement croire que le successeur à Windows 7 qui s&#8217;appellera logiquement Windows 8 est déjà en préparation..<br />
Microsoft recrute actuellement des ingénieurs qui seront chargés de plancher sur le prochain système d&#8217;exploitation de la firme Microsoft..</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.achat-antivirus.net/windows-8-deja-en-prevision/" target="_blank">Windows 8 déjà en prévision</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://www.achat-antivirus.net">Achat Antivirus : pour bien comparer, choisir et acheter son logiciel antivirus en ligne.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/windows-8-deja-en-prevision.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Microsoft soigne ses utilisateurs et ses clients 2 2</title>
		<link>http://www.smallreader.com/quand-microsoft-soigne-ses-utilisateurs-et-ses-clients-2-2.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/quand-microsoft-soigne-ses-utilisateurs-et-ses-clients-2-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog-Usabilis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/quand-microsoft-soigne-ses-utilisateurs-et-ses-clients-2-2.php</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Début 2007, Microsoft a sorti coup sur coup Windows Vista et Office
2007, en jouant la carte de l’innovation ergonomique et des choix de
conception parfois déroutants au premier abord. Pour assumer pleinement
leur nouvelle vision de l’interface et détourner les critiques, la
firme de Redmond s’attache à montrer que ses utilisateurs sont précieux
et qu’elle répond toujours mieux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; Début 2007, Microsoft a sorti coup sur coup Windows Vista et Office<br />
2007, en jouant la carte de l’innovation ergonomique et des choix de<br />
conception parfois déroutants au premier abord. Pour assumer pleinement<br />
leur nouvelle vision de l’interface et détourner les critiques, la<br />
firme de Redmond s’attache à montrer que ses utilisateurs sont précieux<br />
et qu’elle répond toujours mieux à leurs besoins&nbsp;: pour Vista, le<br />
Mojave Experiment (1/2) et pour Office, le Ribbon.    Le Ribbon d’Office<br />
&nbsp;&nbsp; La suprématie de Microsoft n’est pas en reste avec sa suite bureautique [...]</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://blog.usabilis.com/post/2008/09/17/Quand-Microsoft-soignent-ses-utilisateurs-et-ses-clients-2/2" target="_blank">Quand Microsoft soigne ses utilisateurs et ses clients 2 2</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://blog.usabilis.com">Usaddict</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/quand-microsoft-soigne-ses-utilisateurs-et-ses-clients-2-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Microsoft soigne ses utilisateurs et ses clients 1 2</title>
		<link>http://www.smallreader.com/quand-microsoft-soigne-ses-utilisateurs-et-ses-clients-1-2.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/quand-microsoft-soigne-ses-utilisateurs-et-ses-clients-1-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog-Usabilis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/quand-microsoft-soigne-ses-utilisateurs-et-ses-clients-1-2.php</guid>
		<description><![CDATA[Début 2007, Microsoft a sorti coup sur coup Windows Vista et Office 2007, en jouant la carte de l’innovation ergonomique et des choix de conception parfois déroutants au premier abord. Pour assumer pleinement leur nouvelle vision de l’interface et détourner les critiques, la firme de Redmond s’attache à montrer que ses utilisateurs sont précieux et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Début 2007, Microsoft a sorti coup sur coup Windows Vista et Office 2007, en jouant la carte de l’innovation ergonomique et des choix de conception parfois déroutants au premier abord. Pour assumer pleinement leur nouvelle vision de l’interface et détourner les critiques, la firme de Redmond s’attache à montrer que ses utilisateurs sont précieux et qu’elle répond toujours mieux à leurs besoins&nbsp;: pour Vista, le Mojave Experiment et pour Office, le Ribbon (2/2) (bientôt).    The Mojave Experiment&nbsp;:<br />
Dernière en date, cette étude made in Microsoft pour faire taire les idées [...]</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://blog.usabilis.com/post/2008/10/27/Quand-Microsoft-soignent-ses-utilisateurs-et-ses-clients-1/2" target="_blank">Quand Microsoft soigne ses utilisateurs et ses clients 1 2</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://blog.usabilis.com">Usaddict</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/quand-microsoft-soigne-ses-utilisateurs-et-ses-clients-1-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft prêt à monter à 34 pour racheter Yahoo</title>
		<link>http://www.smallreader.com/microsoft-pret-a-monter-a-34-pour-racheter-yahoo.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/microsoft-pret-a-monter-a-34-pour-racheter-yahoo.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 06:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-Vie-Financiere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/microsoft-pret-a-monter-a-34-pour-racheter-yahoo.php</guid>
		<description><![CDATA[Si Steve Ballmer prend désormais le parti de minimiser l&#8217;importance, sur le plan stratégique, d&#8217;une opération telle que l&#8217;acquisition de Yahoo pour plus de 40 milliards de dollars, Microsoft n&#8217;aurait pas tout à fait dit son dernier mot en la matière. Selon différentes sources évoluant au sein de la Silicon Valley, l&#8217;éditeur de Redmond serait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si Steve Ballmer prend désormais le parti de minimiser l&#8217;importance, sur le plan stratégique, d&#8217;une opération telle que l&#8217;acquisition de Yahoo pour plus de 40 milliards de dollars, Microsoft n&#8217;aurait pas tout à fait dit son dernier mot en la matière. Selon différentes sources évoluant au sein de la Silicon Valley, l&#8217;éditeur de Redmond serait même prêt à relever légèrement son offre afin d&#8217;emporter une bonne fois pour toutes le morceau. En mettant un dollar de plus sur la table, soit 34 dollars le titre Yahoo, Microsoft convaincrait-il un conseil d&#8217;administration secoué, en proie [...]</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://lavfpub.zeblog.com/324879-microsoft-pret-a-monter-a-34-pour-racheter-yahoo/" target="_blank">Microsoft prêt à monter à 34 pour racheter Yahoo</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://lavfpub.zeblog.com">La Vie Financière publicité Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/microsoft-pret-a-monter-a-34-pour-racheter-yahoo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

