<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmallReader : Reader de flux francophone &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.smallreader.com/tag/2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smallreader.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Saison NBA 2009-2010</title>
		<link>http://www.smallreader.com/saison-nba-2009-2010.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/saison-nba-2009-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-Nesdoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/saison-nba-2009-2010.php</guid>
		<description><![CDATA[&#38;nbsp
Lire la suite : Saison NBA 2009-2010
Cet article est sur : Nesdoo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&amp;nbsp</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.nesdoo.com/sport/saison-nba-2009-2010.html" target="_blank">Saison NBA 2009-2010</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://www.nesdoo.com/">Nesdoo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/saison-nba-2009-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau service Google?</title>
		<link>http://www.smallreader.com/un-nouveau-service-google.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/un-nouveau-service-google.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-Blog-nakuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/un-nouveau-service-google.php</guid>
		<description><![CDATA[Vu dans mes onglets Firefox:
Franchement la fatigue aidant, j&#8217;ai eu un court moment de doute&#8230;
Lire la suite sur : Le blog de Nakuni
Url de l&#8217;article : Un nouveau service Google?.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu dans mes onglets Firefox:</p>
<p>Franchement la fatigue aidant, j&#8217;ai eu un court moment de doute&#8230;</p>
<p>Lire la suite sur : <a href="http://blog.nakuni.com/">Le blog de Nakuni</a><br />
Url de l&#8217;article : <a href="http://blog.nakuni.com/2009/10/un-nouveau-service-google/" target="_blank">Un nouveau service Google?</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/un-nouveau-service-google.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture, lundi, de la 1ère session des assisses à Thiès</title>
		<link>http://www.smallreader.com/ouverture-lundi-de-la-1ere-session-des-assisses-a-thies.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/ouverture-lundi-de-la-1ere-session-des-assisses-a-thies.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SenegalBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/ouverture-lundi-de-la-1ere-session-des-assisses-a-thies.php</guid>
		<description><![CDATA[La session des assisses de l&#8217;année 2008-2009 est prévue à Thiès dans la semaine du 2 au 13 novembre prochain, a appris le correspondant de l&#8217;APS, auprès des sources judiciaires. Cette première session qui se tient simultanément avec celle de Dakar et Ziguinchor, sera présidée par le juge Souleymane Kane. Les avocats généraux seront constitués [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La session des assisses de l&#8217;année 2008-2009 est prévue à Thiès dans la semaine du 2 au 13 novembre prochain, a appris le correspondant de l&#8217;APS, auprès des sources judiciaires. Cette première session qui se tient simultanément avec celle de Dakar et Ziguinchor, sera présidée par le juge Souleymane Kane. Les avocats généraux seront constitués par Ndiaga Yade et Salobé Gning. Sont inscrits au tableau de cette première session, des cas d&#8217;homicide volontaire, de vol avec (&#8230;) &#8211; Justice / Agenda , Justice</p>
<p>Lire la suite sur : <a href="http://senego.com">Le Nouveau Portail Sénégalais</a><br />
Url de l&#8217;article : <a href="http://www.senego.com/ouverture-lundi-de-la-1ere-session-des-assisses-a-thies/" target="_blank">Ouverture, lundi, de la 1ère session des assisses à Thiès</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/ouverture-lundi-de-la-1ere-session-des-assisses-a-thies.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une fuite bloque la vente de 50 tonnes d&#8217;or</title>
		<link>http://www.smallreader.com/une-fuite-bloque-la-vente-de-50-tonnes-d-or.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/une-fuite-bloque-la-vente-de-50-tonnes-d-or.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-tribuforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/une-fuite-bloque-la-vente-de-50-tonnes-d-or.php</guid>
		<description><![CDATA[Posté par intuition dans Articles &#8211; Une fuite bloque la vente de 50 tonnes d&#8217;orUne fuite bloque la vente de 50 tonnes d&#8217;orOlivier Schmouker . les affaires.com . 28-10-2009  La vente aurait pu influencer directement les marchés. Photo : Bloomberg.Une fuite dinformation a contraint le Gokhran, lagence dÉtat russe des métaux et pierre précieuses, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posté par intuition dans Articles &#8211; Une fuite bloque la vente de 50 tonnes d&#8217;orUne fuite bloque la vente de 50 tonnes d&#8217;orOlivier Schmouker . les affaires.com . 28-10-2009  La vente aurait pu influencer directement les marchés. Photo : Bloomberg.Une fuite dinformation a contraint le Gokhran, lagence dÉtat russe des métaux et pierre précieuses, de renoncer à vendre quelque 50 tonnes dor dici la fin de lannée.Une récente décision gouvernementale avait ordonné au Gokhran de mettre entre 20 et 50 tonnes dor sur le marché en novembre et en décembre, et dobtenir ainsi jusquà [...]</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.tribuforex.fr/forum/viewtopic.php?pid=6401#p6401" target="_blank">Une fuite bloque la vente de 50 tonnes d&#8217;or</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://www.tribuforex.fr">Forex &#8211; Tribuforex.fr &#8211; Partage d&#8217;analyses graphiques, d&#8217;idées de Trade, du Forex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/une-fuite-bloque-la-vente-de-50-tonnes-d-or.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours d’assises 2009 : seuls les magistrats professionnels siègent dans les jurys (officiel)</title>
		<link>http://www.smallreader.com/cours-d-assises-2009-seuls-les-magistrats-professionnels-siegent-dans-les-jurys-officiel.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/cours-d-assises-2009-seuls-les-magistrats-professionnels-siegent-dans-les-jurys-officiel.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SenegalBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/cours-d-assises-2009-seuls-les-magistrats-professionnels-siegent-dans-les-jurys-officiel.php</guid>
		<description><![CDATA[Le secrétaire général de la Cour d&#8217;appel, Ibrahima Diakhaté a confié jeudi à l&#8217;APS, que seuls des ‘&#8217;magistrats professionnels&#160;&#187; siégeront dans les jurys des cours d&#8217;assises de cette année qui s&#8217;ouvrent lundi prochain à Dakar, Thiès et Ziguinchor. Dans un entretien exclusif avec l&#8217;APS, Ibrahima Diakhaté a précisé que les jurés ont été supprimés par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le secrétaire général de la Cour d&#8217;appel, Ibrahima Diakhaté a confié jeudi à l&#8217;APS, que seuls des ‘&#8217;magistrats professionnels&nbsp;&raquo; siégeront dans les jurys des cours d&#8217;assises de cette année qui s&#8217;ouvrent lundi prochain à Dakar, Thiès et Ziguinchor. Dans un entretien exclusif avec l&#8217;APS, Ibrahima Diakhaté a précisé que les jurés ont été supprimés par la loi 2008-50-23 de septembre 2008, modifiant le code de procédure pénale. (&#8230;) &#8211; Société / Société , A la une</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.senego.com/cours-dassises-2009-seuls-les-magistrats-professionnels-siegent-dans-les-jurys-officiel/" target="_blank">Cours d’assises 2009 : seuls les magistrats professionnels siègent dans les jurys (officiel)</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://senego.com">Le Nouveau Portail Sénégalais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/cours-d-assises-2009-seuls-les-magistrats-professionnels-siegent-dans-les-jurys-officiel.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaston Production a encaissé plus de 498 millions en recettes brutes de sponsoring, selon SportVision</title>
		<link>http://www.smallreader.com/gaston-production-a-encaisse-plus-de-498-millions-en-recettes-brutes-de-sponsoring-selon-sportvision.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/gaston-production-a-encaisse-plus-de-498-millions-en-recettes-brutes-de-sponsoring-selon-sportvision.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SenegalBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/gaston-production-a-encaisse-plus-de-498-millions-en-recettes-brutes-de-sponsoring-selon-sportvision.php</guid>
		<description><![CDATA[La société Gaston Production a perçu en 2009 un total 498.444.233 millions de francs CFA en recettes brutes globales de sponsoring, précise dans un communiqué la société de marketing sportif SportVision, son partenaire dans l&#8217;organisation de combats de lutte avec frappe. Ces recettes ne comprennent pas celles tirées de la billetterie, ‘&#8217;intégralement et directement perçues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société Gaston Production a perçu en 2009 un total 498.444.233 millions de francs CFA en recettes brutes globales de sponsoring, précise dans un communiqué la société de marketing sportif SportVision, son partenaire dans l&#8217;organisation de combats de lutte avec frappe. Ces recettes ne comprennent pas celles tirées de la billetterie, ‘&#8217;intégralement et directement perçues par Gaston Production&nbsp;&raquo;, précise la société spécialisée dans le marketing sportif. (&#8230;) &#8211; Sport / Sport</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.senego.com/gaston-production-a-encaisse-plus-de-498-millions-en-recettes-brutes-de-sponsoring-selon-sportvision/" target="_blank">Gaston Production a encaissé plus de 498 millions en recettes brutes de sponsoring, selon SportVision</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://senego.com">Le Nouveau Portail Sénégalais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/gaston-production-a-encaisse-plus-de-498-millions-en-recettes-brutes-de-sponsoring-selon-sportvision.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de récession pour les États-Unis</title>
		<link>http://www.smallreader.com/sortie-de-recession-pour-les-etats-unis.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/sortie-de-recession-pour-les-etats-unis.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-tribuforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/sortie-de-recession-pour-les-etats-unis.php</guid>
		<description><![CDATA[Posté par intuition dans Articles &#8211; Sortie de récession pour les États-UnisSortie de récession pour les États-UnisJean-François Cloutier . les affaires.com . 29-10-2009 Tags : Économie, Recession  L&#8217;économie américaine se remet sur les rails. Photo : BloombergL&#8217;économie américaine a connu une croissance de 3,5% au troisième trimestre. Le plan de rescousse du gouvernement américain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posté par intuition dans Articles &#8211; Sortie de récession pour les États-UnisSortie de récession pour les États-UnisJean-François Cloutier . les affaires.com . 29-10-2009 Tags : Économie, Recession  L&#8217;économie américaine se remet sur les rails. Photo : BloombergL&#8217;économie américaine a connu une croissance de 3,5% au troisième trimestre. Le plan de rescousse du gouvernement américain a ainsi sorti l&#8217;économie nationale de la pire récession que le pays ait connue depuis la grande dépression des années 1930.PLUS : Photoreportage sur la récession américaineLa croissance du PIB est [...]</p>
<p>Lire la suite sur : <a href="http://www.tribuforex.fr">Forex &#8211; Tribuforex.fr &#8211; Partage d&#8217;analyses graphiques, d&#8217;idées de Trade, du Forex</a><br />
Url de l&#8217;article : <a href="http://www.tribuforex.fr/forum/viewtopic.php?pid=6399#p6399" target="_blank">Sortie de récession pour les États-Unis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/sortie-de-recession-pour-les-etats-unis.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natation : 1er Meeting International de Dakar   Que la fête commence…</title>
		<link>http://www.smallreader.com/natation-1er-meeting-international-de-dakar-que-la-fete-commence.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/natation-1er-meeting-international-de-dakar-que-la-fete-commence.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SenegalBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/natation-1er-meeting-international-de-dakar-que-la-fete-commence.php</guid>
		<description><![CDATA[SSI, Jeudi 29 Octobre 2009 : C’est ce vendredi 30 octobre 2009 que sera donné le coup d’envoi du premier grand Meeting International de Dakar qui réunira de nageurs sénégalais d’ici et de l’étranger. Pour deux (2) jours, les compétitions se tiendront à la Piscine Olympique dont l’entrée est gratuite pour tous. Le dimanche, ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SSI, Jeudi 29 Octobre 2009 : C’est ce vendredi 30 octobre 2009 que sera donné le coup d’envoi du premier grand Meeting International de Dakar qui réunira de nageurs sénégalais d’ici et de l’étranger. Pour deux (2) jours, les compétitions se tiendront à la Piscine Olympique dont l’entrée est gratuite pour tous. Le dimanche, ce sera la traversée Dakar-Gorée avec environ 500 nageurs au départ.</p>
<p>Lire la suite sur : <a href="http://senego.com">Le Nouveau Portail Sénégalais</a><br />
Url de l&#8217;article : <a href="http://www.senego.com/natation-1er-meeting-international-de-dakar-que-la-fete-commence%E2%80%A6/" target="_blank">Natation : 1er Meeting International de Dakar   Que la fête commence…</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/natation-1er-meeting-international-de-dakar-que-la-fete-commence.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Norvège hausse son taux directeur</title>
		<link>http://www.smallreader.com/la-norvege-hausse-son-taux-directeur.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/la-norvege-hausse-son-taux-directeur.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-tribuforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/la-norvege-hausse-son-taux-directeur.php</guid>
		<description><![CDATA[Posté par intuition dans Articles &#8211; La Norvège hausse son taux directeurLa Norvège hausse son taux directeurOlivier Schmouker . les affaires.com . 28-10-2009 Tags : Économie  Le gouverneur de la Norges Bank veut poursuivre la hausse. Photo : Bloomberg.Après lAustralie et Israël, cest au tour de la Norvège de voir sa banque centrale augmenter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posté par intuition dans Articles &#8211; La Norvège hausse son taux directeurLa Norvège hausse son taux directeurOlivier Schmouker . les affaires.com . 28-10-2009 Tags : Économie  Le gouverneur de la Norges Bank veut poursuivre la hausse. Photo : Bloomberg.Après lAustralie et Israël, cest au tour de la Norvège de voir sa banque centrale augmenter son taux directeur. Une première en Europe.Ainsi, la Norges Bank a relevé d&#8217;un quart de point son principal taux d&#8217;intérêt directeur pour le porter à 1,5%. Elle lavait réduit sept fois au cours des 12 derniers mois, lamenant à 1,25%.Pourquoi [...]</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.tribuforex.fr/forum/viewtopic.php?pid=6398#p6398" target="_blank">La Norvège hausse son taux directeur</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://www.tribuforex.fr">Forex &#8211; Tribuforex.fr &#8211; Partage d&#8217;analyses graphiques, d&#8217;idées de Trade, du Forex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/la-norvege-hausse-son-taux-directeur.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une vraie journée de baisse !</title>
		<link>http://www.smallreader.com/une-vraie-journee-de-baisse.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/une-vraie-journee-de-baisse.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-tribuforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/une-vraie-journee-de-baisse.php</guid>
		<description><![CDATA[Posté par intuition dans Articles &#8211; Une vraie journée de baisse !Une vraie journée de baisse !Paul Dontigny Jr . 28-10-2009  Une vraie journée de baisse ! Mercredi le 28 octobre représente ce que jappelle une vraie journée de baisse.&#160; Cest ce que jai dans le passé appelé une « journée du 27 février [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posté par intuition dans Articles &#8211; Une vraie journée de baisse !Une vraie journée de baisse !Paul Dontigny Jr . 28-10-2009  Une vraie journée de baisse ! Mercredi le 28 octobre représente ce que jappelle une vraie journée de baisse.&nbsp; Cest ce que jai dans le passé appelé une « journée du 27 février 2007 ».&nbsp; Malheureusement je ne retrouve pas dans les archives mes commentaires vidéo à ce sujet mais je les ai conservés sous forme de Power Point si ça peut vous intéresser. Quest quune vraie journée de baisse ?1-&nbsp; &nbsp; &nbsp; Lorsque les titres les plus [...]</p>
<p>Lire la suite sur : <a href="http://www.tribuforex.fr">Forex &#8211; Tribuforex.fr &#8211; Partage d&#8217;analyses graphiques, d&#8217;idées de Trade, du Forex</a><br />
Url de l&#8217;article : <a href="http://www.tribuforex.fr/forum/viewtopic.php?pid=6397#p6397" target="_blank">Une vraie journée de baisse !</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/une-vraie-journee-de-baisse.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
