<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmallReader : Reader de flux francophone &#187; Argent</title>
	<atom:link href="http://www.smallreader.com/plan/argent/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smallreader.com</link>
	<description>Reader de flux francophone</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 20:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Une cible à 1.37$ sur lEuro Dollar (EURUSD) ?</title>
		<link>http://www.smallreader.com/une-cible-a-1-37-sur-l-euro-dollar-eurusd.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/une-cible-a-1-37-sur-l-euro-dollar-eurusd.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 14:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-broker-forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/une-cible-a-1-37-sur-l-euro-dollar-eurusd.php</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite sur : Broker Forex et CFD &#8211; Comparatif des courtiers Url de l&#8217;article : Une cible à 1.37$ sur lEuro Dollar (EURUSD) ?.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/une-cible-a-1-37-sur-l-euro-dollar-eurusd.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse technique du CAC 40</title>
		<link>http://www.smallreader.com/analyse-technique-du-cac-40-16.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/analyse-technique-du-cac-40-16.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 00:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-broker-forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/analyse-technique-du-cac-40-16.php</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite : Analyse technique du CAC 40 Cet article est sur : Broker Forex et CFD &#8211; Comparatif des courtiers]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/analyse-technique-du-cac-40-16.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance baissière relancée sur lOr et lArgent !</title>
		<link>http://www.smallreader.com/tendance-baissiere-relancee-sur-l-or-et-l-argent.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/tendance-baissiere-relancee-sur-l-or-et-l-argent.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 15:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-broker-forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/tendance-baissiere-relancee-sur-l-or-et-l-argent.php</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite sur : Broker Forex et CFD &#8211; Comparatif des courtiers Url de l&#8217;article : Tendance baissière relancée sur lOr et lArgent !.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/tendance-baissiere-relancee-sur-l-or-et-l-argent.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle tendance cette semaine pour EURUSD et le CAC 40 ?</title>
		<link>http://www.smallreader.com/quelle-tendance-cette-semaine-pour-eurusd-et-le-cac-40.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/quelle-tendance-cette-semaine-pour-eurusd-et-le-cac-40.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 14:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-broker-forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/quelle-tendance-cette-semaine-pour-eurusd-et-le-cac-40.php</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite sur : Broker Forex et CFD &#8211; Comparatif des courtiers Url de l&#8217;article : Quelle tendance cette semaine pour EURUSD et le CAC 40 ?.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/quelle-tendance-cette-semaine-pour-eurusd-et-le-cac-40.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse technique du CAC 40</title>
		<link>http://www.smallreader.com/analyse-technique-du-cac-40-15.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/analyse-technique-du-cac-40-15.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 23:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-broker-forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/analyse-technique-du-cac-40-15.php</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite sur : Broker Forex et CFD &#8211; Comparatif des courtiers Url de l&#8217;article : Analyse technique du CAC 40.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/analyse-technique-du-cac-40-15.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FxPro lance une librairie d&#8217;Experts Advisors</title>
		<link>http://www.smallreader.com/fxpro-lance-une-librairie-d-experts-advisors.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/fxpro-lance-une-librairie-d-experts-advisors.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 03:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-broker-forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/fxpro-lance-une-librairie-d-experts-advisors.php</guid>
		<description><![CDATA[La librairie offre aux utilisateurs une sélection d&#8217;experts advisors ainsi que les outils nécessaires pour développer leur propre Expert Advisor (EA). Lire la suite : FxPro lance une librairie d&#8217;Experts Advisors Cet article est sur : Broker Forex et CFD &#8211; Comparatif des courtiers]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/fxpro-lance-une-librairie-d-experts-advisors.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les objectifs de cours DailyFX.fr sont atteints. Bilan et perspectives</title>
		<link>http://www.smallreader.com/les-objectifs-de-cours-dailyfx-fr-sont-atteints-bilan-et-perspectives.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/les-objectifs-de-cours-dailyfx-fr-sont-atteints-bilan-et-perspectives.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 13:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-broker-forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/les-objectifs-de-cours-dailyfx-fr-sont-atteints-bilan-et-perspectives.php</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite sur : Broker Forex et CFD &#8211; Comparatif des courtiers Url de l&#8217;article : Les objectifs de cours DailyFX.fr sont atteints. Bilan et perspectives.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/les-objectifs-de-cours-dailyfx-fr-sont-atteints-bilan-et-perspectives.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXCM annonce des volumes de trading records</title>
		<link>http://www.smallreader.com/fxcm-annonce-des-volumes-de-trading-records.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/fxcm-annonce-des-volumes-de-trading-records.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-broker-forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/fxcm-annonce-des-volumes-de-trading-records.php</guid>
		<description><![CDATA[Le courtier FXCM a annoncé des volumes de trading records pour le mois de mai. Lire la suite : FXCM annonce des volumes de trading records Cet article est sur : Broker Forex et CFD &#8211; Comparatif des courtiers]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/fxcm-annonce-des-volumes-de-trading-records.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD : Un objectif à 1.32$ ? Quel impact de la BCE ?</title>
		<link>http://www.smallreader.com/eurusd-un-objectif-a-1-32-quel-impact-de-la-bce.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/eurusd-un-objectif-a-1-32-quel-impact-de-la-bce.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 10:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-broker-forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/eurusd-un-objectif-a-1-32-quel-impact-de-la-bce.php</guid>
		<description><![CDATA[Lire la suite sur : Broker Forex et CFD &#8211; Comparatif des courtiers Url de l&#8217;article : EURUSD : Un objectif à 1.32$ ? Quel impact de la BCE ?.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/eurusd-un-objectif-a-1-32-quel-impact-de-la-bce.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le spécialiste rachat de vos crédits en Lorraine</title>
		<link>http://www.smallreader.com/le-specialiste-rachat-de-vos-credits-en-lorraine.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/le-specialiste-rachat-de-vos-credits-en-lorraine.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 19:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeBretonGras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/?p=99283</guid>
		<description><![CDATA[Indubitablement, quand on assume divers prêts en même temps, il arrive par moment que l&#8217;on se retrouve dans une position précaire au niveau comptable. Cela dit, regrouper ses engagements existants représente une alternative efficace, facilitée via l&#8217;optimisation des réglementations françaises en la matière. Tenté par un rachat credit lorraine, pourquoi pas, joindre un organisme qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/le-specialiste-rachat-de-vos-credits-en-lorraine.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
