<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmallReader : Reader de flux francophone &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="http://www.smallreader.com/plan/actualite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smallreader.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Croissance durable, l&#8217;Afrique doit-elle y croire?</title>
		<link>http://www.smallreader.com/croissance-durable-l-afrique-doit-elle-y-croire.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/croissance-durable-l-afrique-doit-elle-y-croire.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaTerre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/croissance-durable-l-afrique-doit-elle-y-croire.php</guid>
		<description><![CDATA[Et de deux ! La Question verte, l&#8217;e-newsletter sur l&#8217;environnement et le développement durable en afrique de l&#8217;Ouest &#8211; vous revient avec un nouveau panel d&#8217;experts et contributeurs invités qui vous livrent leurs impressions et convictions sur (&#8230;)
Lire la suite : Croissance durable, l&#8217;Afrique doit-elle y croire?
Cet article est sur : Mediaterre.org
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et de deux ! La Question verte, l&#8217;e-newsletter sur l&#8217;environnement et le développement durable en afrique de l&#8217;Ouest &#8211; vous revient avec un nouveau panel d&#8217;experts et contributeurs invités qui vous livrent leurs impressions et convictions sur (&#8230;)</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20100831105850.html" target="_blank">Croissance durable, l&#8217;Afrique doit-elle y croire?</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://www.mediaterre.org">Mediaterre.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/croissance-durable-l-afrique-doit-elle-y-croire.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque : La nature a-t-elle sa place en éducation? Pour une pédagogie de la biodiversité!</title>
		<link>http://www.smallreader.com/colloque-la-nature-a-t-elle-sa-place-en-education-pour-une-pedagogie-de-la-biodiversite.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/colloque-la-nature-a-t-elle-sa-place-en-education-pour-une-pedagogie-de-la-biodiversite.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaTerre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/colloque-la-nature-a-t-elle-sa-place-en-education-pour-une-pedagogie-de-la-biodiversite.php</guid>
		<description><![CDATA[En cette année internationale de la biodiversité,  l&#8217;événement&#160; &#34; La nature a-t-elle sa place en éducation? Pour  une pédagogie de la biodiversité! &#34;
 permettra aux  participantes et aux participants de réfléchir ensemble
au rapport que l&#8217;être (&#8230;)
Lire la suite : Colloque : La nature a-t-elle sa place en éducation? Pour une pédagogie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cette année internationale de la biodiversité,  l&#8217;événement&nbsp; &quot; La nature a-t-elle sa place en éducation? Pour  une pédagogie de la biodiversité! &quot;<br />
 permettra aux  participantes et aux participants de réfléchir ensemble<br />
au rapport que l&#8217;être (&#8230;)</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.mediaterre.org/europe/actu,20100831105504.html" target="_blank">Colloque : La nature a-t-elle sa place en éducation? Pour une pédagogie de la biodiversité!</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://www.mediaterre.org">Mediaterre.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/colloque-la-nature-a-t-elle-sa-place-en-education-pour-une-pedagogie-de-la-biodiversite.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide des éco-acteurs du Languedoc-Roussillon</title>
		<link>http://www.smallreader.com/guide-des-eco-acteurs-du-languedoc-roussillon.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/guide-des-eco-acteurs-du-languedoc-roussillon.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaTerre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/guide-des-eco-acteurs-du-languedoc-roussillon.php</guid>
		<description><![CDATA[Terre LR, nouveau guide en ligne des services et produits proposés par les professionnels de l&#8217;environnement de la région Languedoc-Roussillon : bureaux d&#8217;études et de conseils, éco-industries, fabricants et distributeurs, laboratoires, consultants (&#8230;)
Lire la suite sur : Mediaterre.org
Url de l&#8217;article : Guide des éco-acteurs du Languedoc-Roussillon.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terre LR, nouveau guide en ligne des services et produits proposés par les professionnels de l&#8217;environnement de la région Languedoc-Roussillon : bureaux d&#8217;études et de conseils, éco-industries, fabricants et distributeurs, laboratoires, consultants (&#8230;)</p>
<p>Lire la suite sur : <a href="http://www.mediaterre.org">Mediaterre.org</a><br />
Url de l&#8217;article : <a href="http://www.mediaterre.org/france/actu,20100831105339.html" target="_blank">Guide des éco-acteurs du Languedoc-Roussillon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/guide-des-eco-acteurs-du-languedoc-roussillon.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindenburg, le retour&#8230; les probabilités de krach augmentent</title>
		<link>http://www.smallreader.com/hindenburg-le-retour-les-probabilites-de-krach-augmentent.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/hindenburg-le-retour-les-probabilites-de-krach-augmentent.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-tribuforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/hindenburg-le-retour-les-probabilites-de-krach-augmentent.php</guid>
		<description><![CDATA[Posté par Bruno dans Articles et Actualité &#8211; Hindenburg, le retour&#8230; les probabilités de krach augmentent▪ J&#8217;aimerais revenir aujourd&#8217;hui sur une configuration technique assez rare : le &#34;présage d&#8217;Hindenburg&#34;.La validation de l&#8217;indicateur d&#8217;Hindenburg implique au moins une seconde apparition du signal &#8212; l&#8217;idéal étant trois mais ce n&#8217;est peut-être qu&#8217;une question de jours maintenant &#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posté par Bruno dans Articles et Actualité &#8211; Hindenburg, le retour&#8230; les probabilités de krach augmentent▪ J&#8217;aimerais revenir aujourd&#8217;hui sur une configuration technique assez rare : le &quot;présage d&#8217;Hindenburg&quot;.La validation de l&#8217;indicateur d&#8217;Hindenburg implique au moins une seconde apparition du signal &#8212; l&#8217;idéal étant trois mais ce n&#8217;est peut-être qu&#8217;une question de jours maintenant &#8212; au cours des quatre semaines suivant sa première manifestation.Et devinez quoi ? C&#8217;est chose faite. Le signal s&#8217;est matérialisé une deuxième fois il y a 10 jours. Les probabilités de correction [...]</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.tribuforex.fr/forum/viewtopic.php?pid=16863#p16863" target="_blank">Hindenburg, le retour&#8230; les probabilités de krach augmentent</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://www.tribuforex.fr">Forex &#8211; Tribuforex.fr &#8211; Partage d&#8217;analyses graphiques, d&#8217;idées de Trade, du Forex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/hindenburg-le-retour-les-probabilites-de-krach-augmentent.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyses Techniques Forex : 31-08-2010</title>
		<link>http://www.smallreader.com/analyses-techniques-forex-31-08-2010.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/analyses-techniques-forex-31-08-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-tribuforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/analyses-techniques-forex-31-08-2010.php</guid>
		<description><![CDATA[Posté par Vincent dans ForexYard &#8211; Analyses techniques et fondamentales &#8211; Analyses Techniques Forex : 31/08/2010- Analyses Techniques  Forex : 31/08/2010 &#8211; (Timeframes: 30 minutes)USD/CADAUD/USDNZD/USDGBP/USDEUR/USDGBP/JPYEUR/CHFEUR/JPYEUR/GBPUSD/CHFUSD/JPYSilverPétroleXAU/USD (or)
Lire la suite : Analyses Techniques Forex : 31-08-2010
Cet article est sur : Forex &#8211; Tribuforex.fr &#8211; Partage d&#8217;analyses graphiques, d&#8217;idées de Trade, du Forex
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posté par Vincent dans ForexYard &#8211; Analyses techniques et fondamentales &#8211; Analyses Techniques Forex : 31/08/2010- Analyses Techniques  Forex : 31/08/2010 &#8211; (Timeframes: 30 minutes)USD/CADAUD/USDNZD/USDGBP/USDEUR/USDGBP/JPYEUR/CHFEUR/JPYEUR/GBPUSD/CHFUSD/JPYSilverPétroleXAU/USD (or)</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.tribuforex.fr/forum/viewtopic.php?pid=16862#p16862" target="_blank">Analyses Techniques Forex : 31-08-2010</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://www.tribuforex.fr">Forex &#8211; Tribuforex.fr &#8211; Partage d&#8217;analyses graphiques, d&#8217;idées de Trade, du Forex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/analyses-techniques-forex-31-08-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Japon peine à freiner la hausse du yen</title>
		<link>http://www.smallreader.com/le-japon-peine-a-freiner-la-hausse-du-yen.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/le-japon-peine-a-freiner-la-hausse-du-yen.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-tribuforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/le-japon-peine-a-freiner-la-hausse-du-yen.php</guid>
		<description><![CDATA[Posté par Vincent dans Articles et Actualité &#8211; Le Japon peine à freiner la hausse du yenAprès que la BoJ a annoncé ce lundi une rallonge de 92 milliards de dollars pour son plan d&#8217;aide aux banques, l&#8217;Etat prépare un plan de soutien à l&#8217;économie de 920 milliards de yens (8,5 milliards d&#8217;euros). Des mesures [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posté par Vincent dans Articles et Actualité &#8211; Le Japon peine à freiner la hausse du yenAprès que la BoJ a annoncé ce lundi une rallonge de 92 milliards de dollars pour son plan d&#8217;aide aux banques, l&#8217;Etat prépare un plan de soutien à l&#8217;économie de 920 milliards de yens (8,5 milliards d&#8217;euros). Des mesures qui n&#8217;enrayent pas la hausse de la monnaie nippone.Le yen s&#8217;apprécie dangereusement. Les inquiétudes quant à des répercussions sur l&#8217;économie &#8211; les entreprises exportatrices en souffrent et la déflation n&#8217;en est qu&#8217;accentuée &#8211; se font de plus en plus vives. Cette matin, la Banque [...]</p>
<p>Lire la suite sur : <a href="http://www.tribuforex.fr">Forex &#8211; Tribuforex.fr &#8211; Partage d&#8217;analyses graphiques, d&#8217;idées de Trade, du Forex</a><br />
Url de l&#8217;article : <a href="http://www.tribuforex.fr/forum/viewtopic.php?pid=16861#p16861" target="_blank">Le Japon peine à freiner la hausse du yen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/le-japon-peine-a-freiner-la-hausse-du-yen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine : Wen Jiabao réaffirme la nécessité d&#8217;améliorer l&#8217;éducation</title>
		<link>http://www.smallreader.com/chine-wen-jiabao-reaffirme-la-necessite-d-ameliorer-l-education.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/chine-wen-jiabao-reaffirme-la-necessite-d-ameliorer-l-education.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChineInformation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/chine-wen-jiabao-reaffirme-la-necessite-d-ameliorer-l-education.php</guid>
		<description><![CDATA[Le Premier ministre chinois Wen Jiabao a déclaré que l&#8217;éducation était essentielle pour une Chine puissante, faisant écho à la demande des autorités centrales de privilégier la réforme et le développement de l&#8217;éducation.   &#171;&#160;Pour un pays aussi peuplé que la Chine, l&#8217;éducation doit jouer un rôle encore plus important. La construction d&#8217;un pays [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Premier ministre chinois Wen Jiabao a déclaré que l&#8217;éducation était essentielle pour une Chine puissante, faisant écho à la demande des autorités centrales de privilégier la réforme et le développement de l&#8217;éducation.   &laquo;&nbsp;Pour un pays aussi peuplé que la Chine, l&#8217;éducation doit jouer un rôle encore plus important. La construction d&#8217;un pays de première classe demande une éducation de première classe et des talents de premier ordre&nbsp;&raquo;, a-t-il indiqué.   Wen Jiabao a fait ces remarques dans un&#8230;</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.chine-informations.com/actualite/chine-wen-jiabao-reaffirme-la-necessite-ameliorer-education_23125.html" target="_blank">Chine : Wen Jiabao réaffirme la nécessité d&#8217;améliorer l&#8217;éducation</a><br />
Cet article est sur : <a href="http://www.chine-informations.com">Chine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/chine-wen-jiabao-reaffirme-la-necessite-d-ameliorer-l-education.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAN REGIONAL D&#8217;AIDE AUX COMMUNES 34 chantiers débutent entre septembre et décembre</title>
		<link>http://www.smallreader.com/plan-regional-d-aide-aux-communes-34-chantiers-debutent-entre-septembre-et-decembre.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/plan-regional-d-aide-aux-communes-34-chantiers-debutent-entre-septembre-et-decembre.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-lequotidien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/plan-regional-d-aide-aux-communes-34-chantiers-debutent-entre-septembre-et-decembre.php</guid>
		<description><![CDATA[Le coût global de ces 34 chantiers s&#8217;élève au total à près de 50 millions d&#8217;euros. La région en assumera une partie à hauteur de 28 millions dans le cadre&#8230;
Lire la suite sur : Le Quotidien de la Réunion
Url de l&#8217;article : PLAN REGIONAL D&#8217;AIDE AUX COMMUNES 34 chantiers débutent entre septembre et décembre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le coût global de ces 34 chantiers s&#8217;élève au total à près de 50 millions d&#8217;euros. La région en assumera une partie à hauteur de 28 millions dans le cadre&#8230;</p>
<p>Lire la suite sur : <a href="http://www.lequotidien.re">Le Quotidien de la Réunion</a><br />
Url de l&#8217;article : <a href="http://www.lequotidien.re/actualites/en-direct/135873-34-chantiers-debutent-entre-septembre-et-decembre.html?xtor=RSS-4" target="_blank">PLAN REGIONAL D&#8217;AIDE AUX COMMUNES 34 chantiers débutent entre septembre et décembre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/plan-regional-d-aide-aux-communes-34-chantiers-debutent-entre-septembre-et-decembre.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNE ÉTUDE DE L&#8217;INSEE SUR LES QUARTIERS POPULAIRES Des territoires aux prises avec les difficultés sociales</title>
		<link>http://www.smallreader.com/une-etude-de-l-insee-sur-les-quartiers-populaires-des-territoires-aux-prises-avec-les-difficultes-sociales.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/une-etude-de-l-insee-sur-les-quartiers-populaires-des-territoires-aux-prises-avec-les-difficultes-sociales.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux-lequotidien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/une-etude-de-l-insee-sur-les-quartiers-populaires-des-territoires-aux-prises-avec-les-difficultes-sociales.php</guid>
		<description><![CDATA[Réalisée en partenariat entre l’Insee Réunion et la Délégation régionale interservices à la ville, une étude établit un diagnostic des quartiers réunionnais bénéficiant d’un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)&#8230;.
Lire la suite sur : Le Quotidien de la Réunion
Url de l&#8217;article : UNE ÉTUDE DE L&#8217;INSEE SUR LES QUARTIERS POPULAIRES Des territoires aux prises avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisée en partenariat entre l’Insee Réunion et la Délégation régionale interservices à la ville, une étude établit un diagnostic des quartiers réunionnais bénéficiant d’un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)&#8230;.</p>
<p>Lire la suite sur : <a href="http://www.lequotidien.re">Le Quotidien de la Réunion</a><br />
Url de l&#8217;article : <a href="http://www.lequotidien.re/actualites/en-direct/135872-des-territoires-aux-prises-avec-les-difficultes-sociales.html?xtor=RSS-4" target="_blank">UNE ÉTUDE DE L&#8217;INSEE SUR LES QUARTIERS POPULAIRES Des territoires aux prises avec les difficultés sociales</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/une-etude-de-l-insee-sur-les-quartiers-populaires-des-territoires-aux-prises-avec-les-difficultes-sociales.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Energie2010 – Bruxelles</title>
		<link>http://www.smallreader.com/salon-energie2010-bruxelles.php</link>
		<comments>http://www.smallreader.com/salon-energie2010-bruxelles.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Durabilis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallreader.com/salon-energie2010-bruxelles.php</guid>
		<description><![CDATA[Le premier salon national consacré aux énergies dans l’habitat
Bruxelles, Tour&#38;Taxis du 22 au 24 octobre 2010
C’est à Tour&#38;Taxis (Bruxelles) du 22 au 24 octobre 2010 que se tiendra, le premier salon national consacré aux énergies dans l’habitat : Energie2010.
Dès sa première édition, Energie2010 propose sur plus de 10 000 m², l’ensemble des produits, services et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier salon national consacré aux énergies dans l’habitat<br />
Bruxelles, Tour&amp;Taxis du 22 au 24 octobre 2010</p>
<p>C’est à Tour&amp;Taxis (Bruxelles) du 22 au 24 octobre 2010 que se tiendra, le premier salon national consacré aux énergies dans l’habitat : Energie2010.<br />
Dès sa première édition, Energie2010 propose sur plus de 10 000 m², l’ensemble des produits, services et solutions les plus innovants et performants dans le secteur des énergies pour l’habitat.<br />
Cet événement s’adresse à la fois aux professionnels et aux consommateurs avertis, afin que chacun [...]</p>
<p>Lire la suite sur : <a href="http://www.magazine-durabilis.net/">Magazine Durabilis</a><br />
Url de l&#8217;article : <a href="http://www.magazine-durabilis.net/energie2010/" target="_blank">Salon Energie2010 – Bruxelles</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smallreader.com/salon-energie2010-bruxelles.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
